사업소개더 나은 기술력, 더 높은 경쟁력으로,
고객에게 최고의 가치를 제공하겠습니다.
설비명 | 사양 | 수량 | 제작업체 |
---|---|---|---|
3차원 좌표 측정기 | '1500×2200×1000mm (0.001mm) |
1 | ㈜덕인 |
2차원 측정기 | 0~1500mm (0.001mm) |
1 | TESSA |
2차원 측정기 | '0~600mm (0.001mm) |
1 | TRIMOS |
석정반 | 2000~1500mm | 4 | 유니텍 한국정반 |
오토 레벨기 (레벨측정기) | - | 1 | SOKKIA |
강성 측정/시험기 | - | 1 | SAMICK |
Digital Force Gauge | - | 1 | ATTONIC |
표면거칠기 (조도) 측정기 | 360㎛(-200㎛~+160㎛) | 1 | MITUTOYO |
디지털 광 조도계 | 20 ~ 20K LUX | 1 | MITUTOYO |
피막 두께 측정기 (철 / 비철) | 0~2000㎛ (0.001mm) |
3 | QNIX |
리브 경도시험기 | 0~1000HL | 1 | OPTECH |
절삭유 농도 측정기 (당도계) | 0~53% (+/-0.5%) (0.001mm) |
1 | KEM |
디지털 온도계 | - | 1 | LINE SEIKI |
하이트 게이지 | 0~1000mm (0.01mm) |
4 | MITUTOYO |
디지메틱 하이트 게이지 | 0~50.8mm (0.01mm) |
1 | MITUTOYO |
지침 측미기(INDICATOR) | 0~0.2mm(0.002mm) | 2 | PEACOCK |
인디게이터 | 0~0.8mm(0.01mm) | 11 | MITUTOYO |
마이크로미터 (외측) | 0~600mm (0.01mm) |
19 | MITUTOYO |
마이크로미터 (내측) | 5~30mm (0.001mm) |
2 | MITUTOYO |
실린더 게이지 | 6~400mm (0.01mm) |
9 | MITUTOYO |
다이알 게이지 | 10mm (0.01mm) |
19 | MITUTOYO |
디지털 버니어캘리퍼스 | 0~1500mm (0.01mm) |
29 | MITUTOYO |
버니어 캘리퍼스 (센터라인) | '0~300mm (0.01mm) |
3 | MITUTOYO |
버니어 캘리퍼스 (센터라인) | 0~1500mm (0.01mm) |
19 | MITUTOYO |
버니어 깊이 게이지 | 0~300mm (0.02mm) |
1 | MITUTOYO |
디지메틱 텝스 게이지 | 0~12.7mm (0.01mm) |
1 | MITUTOYO |
핀 게이지 SET | Ø2~12.5mm (0.01mm) |
70 | MITUTOYO |
틈새 게이지 | 0.02~1.0mm (0.02mm) |
1 | HANDO |
나사게이지 | M10XP1.5 | 25 | S.H.S |
각도계 | 0˚~180˚ (0.1˚) |
1 | SHINHWA |
블록 게이지 | 1.005~50mm | 1 | HANDO |
copyright(c)2018 GUBI TECH.Co.,Ltd. all rights reserved.